2015 – 2015 | инженер / лаборатория скважинной геофизики ИНГГ СО РАН |
2017 – 2017 | лаборант / лаборатория скважинной геофизики ИНГГ СО РАН |
2017 – 2017 | инженер / лаборатория скважинной геофизики ИНГГ СО РАН |
2018 – 2021 | младший научный сотрудник / лаборатория многомасштабной геофизики ИНГГ СО РАН |
2021 – 2022 | научный сотрудник / лаборатория многомасштабной геофизики ИНГГ СО РАН |
2022 – 2023 | старший научный сотрудник / лаборатория многомасштабной геофизики ИНГГ СО РАН |
2023 – 2023 | ведущий инженер / лаборатория многомасштабной геофизики ИНГГ СО РАН |
02.11.2022 В ИНГГ СО РАН развивают инструментарий для продвинутой интерпретации данных электрокаротажа
31.10.2022 Сотрудники ИНГГ СО РАН получили ведомственные награды Минобрнауки России
17.06.2022 Заседание секции геофизики и геодинамики Ученого совета
27.12.2021 Заседание Ученого совета ИНГГ СО РАН
23.09.2019 Новосибирские аспиранты и студенты получили стипендии сообщества геофизиков-разведчиков SEG
17.04.2018 Заседание Ученого совета ИНГГ СО РАН