Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд фундаментальных исследований" (далее - Фонд) на основании решения бюро совета Фонда объявляет об итогах конкурса 2017 года проектов ориентированных фундаментальных научных исследований.
Тема 704 "Комплексные исследования культурного наследия естественнонаучными методами".
Код конкурса: "офи_м".
На конкурс допущено 125 заявок, поддержана - 21.
| Руководитель проекта 
 | Номер проекта | Название проекта | 
| 
 Алексеева Ольга Анатольевна | 
 17-29-04201 | 
 Комплексные естественнонаучные исследования античного керамического материала из торговых центров Причерноморья 
 | 
| 
 | 
 17-29-04314 | 
 Комплексные исследования археологических памятников Западной Сибири геофизическими методами: новые полевые технологии и способы интерпретации данных 
 | 
| Борисов Александр Владимирович | 17-29-04257 | Археологическая микробиология: теория и практика выявления исходного присутствия органических материалов в археологических исследованиях 
 | 
| Бужилова Александра Петровна | 17-29-04125 | Комплексный анализ и атрибуция уникальных музейных объектов с применением современных естественнонаучных методов (по материалам коллекций НИИ и Музея антропологии МГУ) 
 | 
| Веселовская Елизавета Валентиновна | 17-29-04132 | Комплексная характеристика и визуализация прижизненного облика древнего населения Восточной Азии (по палеоантропологическим материалам Забайкалья и Дальнего Востока) 
 | 
| Зайцева Ирина Евгеньевна | 17-29-04129 | Христианские древности Северо-Восточной Руси XI-XIII вв.: комплексные исследования с применением нейтронных и рентгеновских методов 
 | 
| Иванов Виктор Владимирович | 17-29-04349 | Разработка методологии комплексного исследования произведений живописи для применения с целью паспортизации и сопровождения процесса реставрации 
 | 
| Ильин Вячеслав Анатольевич | 17-29-04476 | Методы визуализации угасших текстов и другой графической информации в средневековых письменных памятниках (рукописях) с использованием электромагнитного излучения различных спектральных диапазонов и цифровых технологий обработки изображений 
 | 
| Каменских Ирина Александровна | 17-29-04176 | Изучение металлических изделий клада эпохи поздней бронзы из Сосновой Мазы с использованием рентгенофазового анализа и рентгеновского флуоресцентного анализа с пространственным разрешением 
 | 
| Князь Владимир Александрович | 17-29-04509 | Разработка методов 3D реконструкции для антропологических исследований и документирования палеоантропологических материалов. 
 | 
| Кривошапкин Андрей Иннокентьевич | 17-29-04122 | Исследования палеолитических памятников в карстовых пещерах Южной Сибири и Центральной Азии комплексными геофизическими методами 
 | 
| Ласкин Артур Робертович | 17-29-04389 | Трехмерное моделирование археологической среды и сакральных ландшафтов Дальнего Востока 
 | 
| Медникова Мария Борисовна | 17-29-04313 | Цифровые технологии (3D визуализация) в реконструкции древностей полуострова Абрау: антропогенный ландшафт и палеопопуляции 
 | 
| Пожидаев Виктор Михайлович | 17-29-04100 | Исследование объектов исторического наследия, содержащих органические и биоорганические компоненты, хроматографическими, масс-спектрометрическими и спектральными методами 
 | 
| Прохоров Гелиан Михайлович | 17-29-04157 | Комплексное технологическое исследование материального носителя информации древнерусских пергаменных кодексов XIII – XV вв. 
 | 
| Сенин Роман Алексеевич | 17-29-04172 | Комплексное изучение древних пигментов и красок с привлечением рентгеновского излучения, электронной микроскопии и химико-аналитических методов 
 | 
| Утешев Алексей Юрьевич | 17-29-04288 | Разработка инструментария 3D визуализации для археологических исследований 
 | 
| Фризен Сергей Юрьевич | 17-29-04329 | Экспериментальное исследование костных останков методами палеоантропологии и аналитической химии 
 | 
| Чибуничев Александр Георгиевич | 17-29-04410 | Разработка методов автоматической обработки и документирования полевых исследований археологических памятников. | 
| 
 | 
 17-29-04206 | 
 Междисциплинарные исследования палеолитических комплексов Денисовой пещеры 
 | 
| Яцишина Екатерина Борисовна | 17-29-04144 | Комплексные исследования и 3D реконструкция египетских мумий из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина 
 | 
Полный текст об итогах Конкурса со списками поддержанных проектов доступен на сайте Фонда:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2044580.
Российский фонд фундаментальных исследований: итоги конкурсовПоиск (poisknews.ru), 28.07.2017